| Kỳ quay thưởng: #01024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 124 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01453 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,441,549,500 đồng
07
18
22
32
37
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,441,549,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 793 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,497 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 552 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 686 | 334 | 453 | 090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 704 | 874 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | 086 | 766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | 385 | 766 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | 420 | 206 | 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 782 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4158 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01289 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
153,894,010,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,069,171,000 đồng
05
16
29
33
39
42
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 153,894,010,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,069,171,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,775 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 35,015 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||