| Kỳ quay thưởng: #01308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01307 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,534,608,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,363,804,150 đồng
08
17
19
31
32
46
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 893 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,071 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01306 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,260,371,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01305 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01304 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,682,700 đồng
07
13
16
25
26
55
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 782 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,822 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01303 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
47,302,210,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,368,607,550 đồng
12
15
18
22
48
53
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 47,302,210,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,368,607,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 824 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,503 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01302 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
43,984,742,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
20,094,162,200 đồng
10
11
14
17
49
53
04
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 43,984,742,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 20,094,162,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,643 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01301 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
40,895,356,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,750,897,050 đồng
11
15
22
32
34
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 40,895,356,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,750,897,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,231 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01300 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,390,740,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,472,606,400 đồng
13
22
32
42
53
54
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,390,740,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,472,606,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,035 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01299 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,114,446,050 đồng
14
24
25
30
35
53
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 19,114,446,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,610 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||